
Izmēri un svars | |
Garums apm. | 3600 mm |
Platums / dziļums apm. | 4550 mm |
Augstums apm. | 2400 mm |
Svars apm. | 4150 kg |
Elektriskie dati | |
Motora jaudas hidrauliskais sūknis | 0,75 kW |
Dzinēja jaudas dzesēšanas šķidruma sūknis | 0,12 kW |
Ieejas jauda | 12 kW |
Motora efektivitātes klase | IE2 |
Savienojuma spriegums | 400 V |
Režģa frekvence | 50 Hz |
Mašīnas dati | |
Zāģa lentes ātrums (-i) | 20 - 100 m / min |
Zāģa lentes garums | 6500 mm |
Zāģa lentes platums | 41 mm |
Zāģa lentes biezums | 1,3 mm |
Griešanas leņķis | 0-60 ° |
Materiāla padeve | |
ātrums | 0,5 / 1,0 / 2,1 / 3,2 / 4,5 m / min |
Materiāla padeve maks. Pie 1 x padeves | 2000 mm |
Materiāla padeve maks. | 30000 mm |
Materiāla padeve min. | 3 mm |
Galda augstuma materiālu padeve | 815 mm |
Griešanas garums min. | 3 mm |
Materiāla diametrs min. | 10 mm |
Minimālais atlikušais sagataves garums | 30 mm |
Min. Atlikušais sagataves garums automātiski | 140 mm |
Griešanas vietas | |
0 ° apaļa (caurule) | 500 mm |
0 ° apaļš (ciets materiāls) | 400 mm |
0 ° taisnstūrveida gulēšana (dobs profils) | 750 x 480 mm |
0 ° saišķis (caurule) | 750 x 450 mm |
0 ° saišķis atrodas taisnstūrveida (dobs profils) | 750 x 450 mm |
-45 ° apaļa (caurule) | 500 mm |
-45 ° apaļš (ciets materiāls) | 280 mm |
-45 ° taisnstūrveida gulēšana (dobs profils) | 500 x 480 mm |
-60 ° apaļa (caurule) | 330 mm |
-60 ° apaļš (ciets materiāls) | 200 mm |
-60 ° taisnstūrveida gulēšana (dobs profils) | 300 x 480 mm |
+ 45 ° apaļa (caurule) | 500 mm |
+ 45 ° apaļš (ciets materiāls) | 280 mm |
+ 45 ° taisnstūrveida gulēšana (dobs profils) | 500 x 480 mm |
+ 60 ° apaļa (caurule) | 300 mm |
+ 60 ° apaļš (ciets materiāls) | 190 mm |
+ 60 ° taisnstūrveida gulēšana (dobs profils) | 300 x 480 mm |
Komplektācija:
lentzāģis