

Tehniskie dati:
Urbšanas veiktspēja | ||
Maks. tērauda pirmslieces veiktspēja 400 N / mm² | 3.5 / 4.5 mm | |
Maks. tērauda lieces veiktspēja 400 N / mm²² | 4.5 / 6.5 mm | |
Maks. konusveida lieces veiktspēja tēraudam 400 N / mm² | 2.2 / 3.2 mm | |
Maks. nerūsējošā tērauda lieces veiktspēja | 3.3 / 4.8 mm | |
Maks. konusveida lieces veiktspēja nerūsējošām tēraudam | 1.6 / 2.4 mm | |
Maks. alumīnija lieces veiktspēja | 5.4 / 7.8 mm | |
Maks. konusveida lieces veiktspēja alumīnijām | 2.7 / 3.9 mm | |
Min. lieces diametrs | 225/750 mm | |
Veltņa ātrums | 6 m/min | |
Izmēri un svars | ||
Maks. darba platums | 1550 mm | |
Augšējā veltņa diametrs | 150 mm | |
Garums | 3300 mm | |
Platums / dziļums | 1150 mm | |
Augstums | 1110 mm | |
Svars apm. | 2370 kg | |
Motors | ||
Galvenais motors | 2.2 & 1.5 kW |
Pagaidām nav nevienas atsauksmes.