• -10%
Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
search
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar

Kompresors 100L, 580 l/min, 2x2.0 kW/2x1.5 kW, 4 cilindri, 230V, 10 bar

504,62 €
454,16 € Ietaupi 10%
AR PVN
TA3387
Daudzums

Tehniskie dati:

Kompresora veids virzuļu kompresors
Tips bez eļļas
Ražība 580 l/min
Spiediens 10 bar
Dzinēja jauda 2x2.0 W / 5.4 HP (ZS)
Motora nominālā jauda2 x 1.5 kW / 4.0 HP (ZS)
Spriegums 230 V, 50 Hz
Apgriezieni 2850 apgr/min
Cilindru skaits 4
Cilindru dzesēšanas sistēma gaisa
Resīvera pozīcija horizotāla
Resīveris
Tehniskās īpašības dzinēja pārkaršanas aizsardzība
Izpilde pārvietojams
Svars 60 kg
Tagred
TA3387