Kompresors bez eļļas 16L, 276 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
search
  • Kompresors bez eļļas 16L, 276 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors bez eļļas 16L, 276 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors bez eļļas 16L, 276 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors bez eļļas 16L, 276 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors bez eļļas 16L, 276 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors bez eļļas 16L, 276 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors bez eļļas 16L, 276 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors bez eļļas 16L, 276 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar

Kompresors bez eļļas 16L, 276 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar

253,89 €
AR PVN
TA382
Daudzums

Tehniskie dati:

   
Kompresora veidsvirzuļu kompresors
Tipsbez eļļas
Ražība276 l/min
Spiediens8 bar
Resīvera apjoms16 l
Dzinēja jauda2.0 kW
Motora nominālā jauda1.5 kW / 2.0 HP (ZS)
Spriegums230 V, 50 Hz
Apgriezieni2850 apgr/min
Cilindru skaits2
Cilindru dzesēšanas sistēmagaisa
Resīvera pozīcijahorizotāla
Resīveris
Tehniskās īpašībasdzinēja pārkaršanas aizsardzība
Izpildepārvietojams
Izmēri650x330x470 mm
Svars25 kg
Tagred
TA382