Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
search
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar

Kompresors 24L, 218 l/min, 1.75kW/1.1 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar

212,56 €
AR PVN
TA3383
Daudzums

Tehniskie dati:

Kompresora veids virzuļu kompresors
Tips bez eļļas
Ražība 218 l/min
Spiediens 10 bar
Resīvera apjoms 24 l
Dzinēja jauda 1.75 kW / 2.4 HP (ZS)
Motora nominālā jauda 1.1 kW / 1.5 HP (ZS)
Spriegums 230 V, 50 Hz
Apgriezieni 2850 apgr/min
Cilindru skaits 2
Cilindru dzesēšanas sistēma gaisa
Resīvera pozīcija horizotāla
Resīveris
Tehniskās īpašības dzinēja pārkaršanas aizsardzība
Izpilde pārvietojams
Svars 22 kg
Tagred
TA3383