- -15%
Tehniskie dati:
Ietvars | ||
Vārpsta | fixed | |
Urbt | Weldon 3/4" | |
Pamata urbji | ||
Galvenie urbji Ø maks. ar manuālo padevi | 50 mm | |
Maks. urbšanas dziļuma serdes urbšana ar manuālu padevi | 50 mm | |
Izmēri un svars | ||
Garums | 330 mm | |
Platums / dziļums | 125 mm | |
Augstums | 476 mm | |
Svars apm. | 15 kg | |
Piedziņas jauda | ||
Galvenais motors | 1.1 kW | |
Elektriskie dati | ||
Spriegums | 230 V | |
Tīkla frekvence | 50 Hz | |
Pilni urbji | ||
Urbes Ø maks. pilnīga urbšana, kas piestiprināta ar adapteri un patronu | 13 mm | |
Urbšanas dziļums maks. pilna urbšana uzstādīta ar adapteri un patronuBohrtiefe maks. | 140 mm | |
Magnēti | ||
Turēšanas spēks | 17000 N | |
Magnētiskās pamatnes garums | 180 mm | |
Magnētiskais pamatnes platums | 90 mm | |
Ātrumi | ||
Ātrums (-i) slodzē | 180 / 270 min¯¹ |
Komplektācija:
1 dzesēšanas šķidruma tvertne un dzesēšanas šķidruma līnija