Malu trimmeris FWP-WV
FWP-WV
Tehniskie dati | Vienība | Modelis FWP-WV Special |
Raksta Nr | - | 8100090-B |
Barošanas spriegums | V/Hz | 400/50 |
Jaudas pieprasījums | kW | 0.8 |
Apstrādājamo elementu izmēri | ||
Garums | mm | jebkura |
Platums | mm | 50 - jebkura |
Biezums | mm | 16-56 |
Apstrādājamā loka izmēri | ||
Platums | mm | 16–100 |
PVC un ABS malas biezums | mm | 0,3–3 |
Dabīgās apmales biezums | mm | 0,5–3 |
Elementu plūsma | —– | rokasgrāmata |
Apstrādes agregātu atstatums (ieviešot elementu) | —— | pneimatiskais (pēc kājas pedāļa nospiešanas) |
Dzinēja apgriezieni | apgr./min | no 0 līdz 12 000 |
Griešanas ātrums | jaunkundze | 0 līdz 62 |
Darba galda izmēri L x W | mm | 1000 x 720 |
Nepieciešamais darba spiediens spr. gaiss | Mpa | 0.6 |
Kopējie izmēri (standarta versija) | ||
Garums | mm | 1050 |
Platums | mm | 900 |
Augstums | mm | 1450. gads |
Svari | Kilograms | apmēram 190 |
FWP-WV