- -15%
Izmēri un svars | |
Garums maks. | 420 mm |
Platums / dziļums maks. | 1010 mm |
Augstums maks. | 875 mm |
Garums apm. | 420 mm |
Platums / dziļums apm. | 1010 mm |
Augstums apm. | 465 mm |
Svars apm. | 91 kg |
Elektriskie dati | |
Dzinēja jaudas dzesēšanas šķidruma sūknis | 0,014 kW |
Ieejas jauda | 2 kW |
Motora efektivitātes klase | IE2 |
Cikls | 60% |
Savienojuma spriegums | 230 V |
Režģa frekvence | 50 Hz |
Mašīnas dati | |
Zāģa lentes ātrums (-i) | 30 - 80 m / min |
Ātruma līmeņi | bezpakāpju |
Zāģa lentes garums | 1735 mm |
Zāģa lentes platums | 13 mm |
Zāģa lentes biezums | 0,9 mm |
Griešanas leņķis | 0-60 ° |
Griešanas vietas | |
0 ° apaļa (caurule) | 150 mm |
0 ° apaļš (ciets materiāls) | 105 mm |
0 ° taisnstūrveida gulēšana (dobs profils) | 140 x 150 mm |
0 ° taisnstūrveida stāvēšana (dobs profils) | 160 x 85 mm |
+ 45 ° apaļa (caurule) | 95 mm |
+ 45 ° apaļš (ciets materiāls) | 66,5 mm |
+ 45 ° taisnstūrveida gulēšana (dobs profils) | 90 x 105 mm |
+ 45 ° taisnstūrveida stāvēšana (dobs profils) | 75 x 130 mm |
+ 60 ° apaļa (caurule) | 60 mm |
+ 60 ° apaļš (ciets materiāls) | 42 mm |
+ 60 ° taisnstūrveida gulēšana (dobs profils) | 60 x 65 mm |
+ 60 ° taisnstūrveida stāvēšana (dobs profils) | 65 x 60 mm |
Komplektācija:
materiāla pietura