Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
search
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l
  • Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l

Kompresors Black Pro 2800/100 CM3 10 bar 3 hp/2.2 kW 100 l

360562-UKR
Daudzums

Tehniskie dati:

Svars (kg)66
Garums, platums, augstums (cm)103 x 44 x 85
SāktTieša
BrauktPiedzīts ar ķīļsiksnu
Cilindri2
Spriegums (V)230 V / 60 Hz / 1 Ph
Gaisa uztvērējs
Gaisa uztvērēja ietilpība (l)100
Cinkota tvertne
Ieplūdes jauda (l/min)330
Maksimālais spiediens (bar)10
Skaņas skaļuma samazināšana
Sajūgu gaisa savienojumu skaits2
Samazināmu savienojumu gaisa savienojumu skaits1
Posmi1
Bez eļļas
Filtrs ar reduktoru
Sūkņa ātrums (RPM)1570. gads
Motora jauda (zs / kW)3,0 ZS / 2,2 kW
Riteņi
Starpdzesētājs
Pēc dzesētāja
Airpress
360562-UKR