Frēzmašīna OPTImill MT 60
3336090
Pēc pieprasījuma
Tehniskie dati:
Dzēsēšanas sistēma | ||
Dzesēšanas sūkņa jauda | 40 W | |
Izmēri un svars | ||
Garums | 1580 mm | |
Platums/Dziļums | 1450 mm | |
Augstums | 2150 mm | |
Svars. apm. | 900 kg | |
Urbšana / frēzēšana | ||
Maks. sensora galvas izmērs | 100 mm | |
Maks. vārpstas frēzēšanas griezējs | 25 mm | |
Urbšanas veiktspējas tērauds | 30 mm | |
Nepārtraukta urbšanas tērauds | 25 mm | |
Elektriskie dati | ||
Spriegums | 400 V | |
Elektriskie savienojumi | 5 kW | |
Frēzēšanas galds horizontāli | ||
Galda garums | 1270 mm | |
Galda platums | 280 mm | |
Min. atstatums vertikālā vārpsta | 125 mm | |
Maks. atstarpe vertikālā vārpsta | 465 mm | |
T-rievas izmērs | 14 mm | |
T-rievas numurs | 4 | |
T-rievas atstatums | 50 mm | |
Maks. nestspēja | 150 kg | |
Pārvietošana | ||
X ass manuāli | 750 mm | |
Y ass manuāli | 230 mm | |
Z ass manuāli | 360 mm | |
X ass automātiska | 680 mm | |
Y ass automātiska | ||
Z ass automātiska | ||
Vārpsta | ||
Darba diapazons | 220 - 600 mm | |
Vārpstas ieliktnis | ISO 40 DIN 2080 | |
Ātruma diapazons | 90 - 2000 min-1 | |
Ātrumu skaits | 8 | |
Griešanas diapazona frēzes galvas Z-X plakne | ||
Spraugas gājiens | 120 mm |
Komplektācija:
Zobrata patrona Ø 1 - 16 mm / B16Mandrel Urbjpatrona ISO40 / B16
Adapteris ISO40 / MK3
Adapteris ISO40 / MK2
Frēzēšanas vārpsta Horizontālā frēzēšana Ø 22 mm
Frēzēšanas vārpsta Horizontālā frēzēšana Ø 27 mm
Jūgstie vertikāli un horizontāli
Darbības rīks