Zāģripa 300x3,8/2,2x30x18 WZA
search
  • Zāģripa 300x3,8/2,2x30x18 WZA

Zāģripa 300x3,8/2,2x30x18 WZA

11.1230.300.020
Daudzums

Tehniskie dati:

Rakstsicon-durchmesser.jpgicon-schnittbreite.jpgicon-bohrung-durchmesser.jpgicon-zaehnezahl.jpgicon-nebenloecher.jpg
11.1230.250.010 250 3,6/2,2 30 12 FLA UNI
11.1230.250.020 250 3,6/2,2 30 16 WZA UNI
11.1230.300.010 300 3,8/2,2 30 14 FLA UNI
11.1230.300.020 300 3,8/2,2 30 18 WZA UNI
11.1230.350.010 350 4,2/2,5 30 16 FLA UNI
11.1230.350.020 350 4,2/2,5 30 20 WZA UNI
11.1230.400.010 400 4,4/2,8 30 18 FLA UNI
11.1230.400.020 400 4,4/2,8 30 24 WZA UNI
11.1230.450.010 450 4,5/2,8 30 20 FLA UNI
11.1230.450.020 450 4,5/2,8 30 28 WZA UNI
11.1230.500.010 500 4,5/2,8 30 24 FLA UNI
11.1230.500.020 500 4,5/2,8 30 32 WZA UNI


Ideāls rentabls risinājums dziļiem griezumiem, pateicoties tā augsta profila zobam. Paredzēts mīkstam un vidēji cietam kokam, sausam vai dabīgam mitrumam. Plakans zobs (FLA), vēlams griešanai gareniski.

Karnasch
11.1230.300.020