Kompresors 50L, 576 l/min, 2x1.5 kW, 230V
search
  • Kompresors 50L, 576 l/min, 2x1.5 kW, 230V
  • Kompresors 50L, 576 l/min, 2x1.5 kW, 230V
  • Kompresors 50L, 576 l/min, 2x1.5 kW, 230V
  • Kompresors 50L, 576 l/min, 2x1.5 kW, 230V
  • Kompresors 50L, 576 l/min, 2x1.5 kW, 230V
  • Kompresors 50L, 576 l/min, 2x1.5 kW, 230V
  • Kompresors 50L, 576 l/min, 2x1.5 kW, 230V
  • Kompresors 50L, 576 l/min, 2x1.5 kW, 230V

Kompresors 50L, 576 l/min, 2x1.5 kW, 230V

406,92 €
AR PVN
TA386
Daudzums

Tehniskie dati:

Kompresora veids virzuļu kompresors
Tips bez eļļas
Ražība 576 l/min
Spiediens 10 bar
Resīvera apjoms 50 l
Dzinēja jauda 2 x 1.5 kW
Spriegums 230 V, 50 Hz
Cilindru skaits 4
Cilindru dzesēšanas sistēma gaisa
Resīvera pozīcija horizotāla
Resīveris
Tehniskās īpašības dzinēja pārkaršanas aizsardzība
Izpilde pārvietojams
Izmēri 740x310x700 mm
Svars 44 kg
Tagred
TA386