Zāģripa 300x3,2/2,2x30x14 FLA
11.1220.300.010
Tehniskie dati:
Raksts | |||||
---|---|---|---|---|---|
11.1220.250.010 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 12 FLA | UNI |
11.1220.300.010 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 14 FLA | UNI |
11.1220.300.020 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 20 FLA | UNI |
11.1220.350.010 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 16 FLA | UNI |
11.1220.350.020 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 24 FLA | UNI |
11.1220.400.010 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 18 FLA | UNI |
11.1220.400.020 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 28 FLA | UNI |
Mīkstas un vidējas koksnes un neapstrādātas koksnes raupjai un ātrai zāģēšanai uz rūpnieciskām iekārtām. Īpaši ieteicams griezumiem gareniski (iespējami arī šķērsgriezumi).